Стоимость анализа
№ | Показатель | Стоимость, грн. |
---|---|---|
1 | pH | 120,00 |
2 | Амоний | 150,00 |
3 | Нитриты | 150,00 |
4 | Нитраты | 150,00 |
5 | Общая жесткость | 150,00 |
6 | Кальций | 120,00 |
7 | Магний | 120,00 |
8 | Сухой остаток | 120,00 |
9 | Гидрокарбонаты | 95,00 |
10 | Сульфаты | 95,00 |
11 | Хлор остаточный свободный | 120,00 |
12 | Хлор остаточный связанный | 120,00 |
13 | Алюминий | 95,00 |
14 | Хлориды | 95,00 |
15 | Общее железо | 170,00 |
16 | Двухвалентное железо | 90,00 |
17 | Трехвалентное железо | 90,00 |
18 | Медь | 90,00 |
Органолептические показатели | ||
19 | Запах | |
20 | Окрашенность | 120,00 |
21 | Вкус | |
Общая сумма, грн. | 2260,00 |
№ | Показатель | Стоимость, грн. |
---|---|---|
1 | рН | 120,00 |
2 | Железо общее | 170,0 |
3 | Общая жесткость | 150,00 |
4 | Сульфаты | 95,00 |
5 | Сухой остаток | 120,00 |
6 | Хлориды | 95,00 |
7 | Амоний | 150,00 |
8 | Нитраты | 150,00 |
9 | Нитриты | 150,00 |
10 | Гидрокарбонаты | 95,00 |
Органолептические показатели | ||
11 | Запах | |
12 | Окрашенность | 120,00 |
14 | Вкус | |
Сумма, грн. | 1415,00 |
|
Скидка, грн. | 465,00 |
|
Сумма со скидкой, грн. | 950,00 |
№ | Показатель | Стоимость, грн. |
---|---|---|
1 | рН | 120,00 |
2 | Железо общее | 170,00 |
3 | Общая жесткость | 150,00 |
4 | Сухой остаток | 120,00 |
5 | Хлориды | 95,00 |
6 | Амоний | 150,00 |
Сумма, грн. | 805,00 |
|
Скидка, грн. | 225,00 |
|
Сумма со скидкой, грн. | 580,00 |
№ | Показатель | Стоимость, грн. |
---|---|---|
1 | рН | 120,00 |
2 | Железо общее | 170,00 |
3 | Общая жесткость | 150,00 |
4 | Сухой остаток | 120,00 |
5 | Хлориды | 95,00 |
6 | Хлор остаточный свободный | 120,00 |
7 | Хлор остаточный связанный | 120,00 |
8 | Амоний | 150,00 |
9 | Гідрокарбонаты | 95,00 |
Сумма, грн. | 1140,00 |
|
Скидка, грн. | 410,00 |
|
Сумма со скидкой, грн. | 730,00 |
№ | Показатель | Стоимость, грн. |
---|---|---|
1 | рН | 120,00 |
2 | Амиак | 150,00 |
3 | Медь | 90,00 |
4 | Общая жесткость | 150,00 |
5 | Сухой остаток | 120,00 |
6 | Хлориды | 95,00 |
7 | Хлор остаточный свободный | 120,00 |
8 | Хлор остаточный активный | 120,00 |
9 | Сульфаты | 95,00 |
Сумма, грн. | 1060,00 |
|
Скидка, грн. | 110,00 |
|
Сумма со скидкой, грн. | 950,00 |
Детали по телефону: +38 (067) 702-78-76, +38 (032) 263-60-55