Стоимость анализа
| № | Показатель | Стоимость, грн. |
|---|---|---|
| 1 | pH | 150,00 |
| 2 | Амоний | 210,00 |
| 3 | Нитриты | 170,00 |
| 4 | Нитраты | 170,00 |
| 5 | Общая жесткость | 210,00 |
| 6 | Кальций | 150,00 |
| 7 | Магний | 150,00 |
| 8 | Сухой остаток | 150,00 |
| 9 | Гидрокарбонаты | 120,00 |
| 10 | Сульфаты | 120,00 |
| 11 | Хлор остаточный свободный | 150,00 |
| 12 | Хлор остаточный связанный | 150,00 |
| 13 | Алюминий | 120,00 |
| 14 | Хлориды | 120,00 |
| 15 | Общее железо | 210,00 |
| 16 | Двухвалентное железо | 100,00 |
| 17 | Трехвалентное железо | 100,00 |
| 18 | Медь | 120,00 |
| 18 | Щелочность | 170,00 |
| Органолептические показатели | ||
| 19 | Запах | |
| 20 | Окрашенность | 150,00 |
| 21 | Вкус | |
| Общая сумма, грн. | 2990,00 |
| № | Показатель | Стоимость, грн. |
|---|---|---|
| 1 | рН | 150,00 |
| 2 | Железо общее | 210,0 |
| 3 | Общая жесткость | 210,00 |
| 4 | Сульфаты | 120,00 |
| 5 | Сухой остаток | 150,00 |
| 6 | Хлориды | 120,00 |
| 7 | Амоний | 210,00 |
| 8 | Нитраты | 170,00 |
| 9 | Нитриты | 170,00 |
| 10 | Гидрокарбонаты | 120,00 |
| Органолептические показатели | ||
| 11 | Запах | |
| 12 | Окрашенность | 150,00 |
| 13 | Вкус | |
| Сумма, грн. | 1780,00 |
|
| Скидка, грн. | 530,00 |
|
| Сумма со скидкой, грн. | 1250,00 |
| № | Показатель | Стоимость, грн. |
|---|---|---|
| 1 | рН | 150,00 |
| 2 | Железо общее | 210,00 |
| 3 | Общая жесткость | 210,00 |
| 4 | Сухой остаток | 150,00 |
| 5 | Хлориды | 120,00 |
| 6 | Амоний | 210,00 |
| Сумма, грн. | 1050,00 |
|
| Скидка, грн. | 200,00 |
|
| Сумма со скидкой, грн. | 850,00 |
| № | Показатель | Стоимость, грн. |
|---|---|---|
| 1 | рН | 150,00 |
| 2 | Железо общее | 210,00 |
| 3 | Общая жесткость | 210,00 |
| 4 | Сухой остаток | 150,00 |
| 5 | Хлориды | 120,00 |
| 6 | Хлор остаточный свободный | 150,00 |
| 7 | Хлор остаточный связанный | 150,00 |
| 8 | Амоний | 210,00 |
| 9 | Гідрокарбонаты | 120,00 |
| Сумма, грн. | 1470,00 |
|
| Скидка, грн. | 320,00 |
|
| Сумма со скидкой, грн. | 1150,00 |
| № | Показатель | Стоимость, грн. |
|---|---|---|
| 1 | рН | 150,00 |
| 2 | Амоний | 210,00 |
| 3 | Медь | 120,00 |
| 4 | Общая жесткость | 210,00 |
| 5 | Сухой остаток | 150,00 |
| 6 | Хлориды | 120,00 |
| 7 | Хлор остаточный свободный | 150,00 |
| 8 | Хлор остаточный активный | 150,00 |
| 9 | Сульфаты | 120,00 |
| 10 | Общее железо | 210,00 |
| 11 | Щелочность | 170,00 |
| Сумма, грн. | 1760,00 |
|
| Скидка, грн. | 500,00 |
|
| Сумма со скидкой, грн. | 1260,00 |
Детали по телефону: +38 (067) 443-87-77, +38 (032) 263-60-55